浙江二手船成交比例
統(tǒng)計(jì)年月 二手干貨船 二手液貨船 其他二手船舶
2024-12 13.04% 34.78% 52.17%
2024-11 11.11% 50.0% 38.89%
2024-10 20.69% 37.93% 41.38%
2024-09 38.10% 14.29% 47.62%
2024-08 53.57% 28.57% 17.86%
2024-07 46.43% 42.86% 10.71%
2024-06 36.36% 24.24% 39.39%
2024-05 35.71% 46.43% 17.86%
2024-04 45.45% 24.24% 30.30%
2024-03 28.57% 33.33% 38.10%
2024-02 52.63% 15.79% 31.58%
2024-01 34.62% 23.08% 42.31%
2023-12 41.18% 38.24% 20.59%
2023-11 32.00% 20.0% 48.00%
2023-10 26.09% 39.13% 34.78%
2023-08 43.33% 36.67% 20.0%
共 223 條16條/頁
  • 首頁
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 下一頁
  • 末頁
前往