浙江二手船成交比例
統(tǒng)計(jì)年月 二手干貨船 二手液貨船 其他二手船舶
2024-07 46.43% 42.86% 10.71%
2024-06 36.36% 24.24% 39.39%
2024-05 35.71% 46.43% 17.86%
2024-04 45.45% 24.24% 30.30%
2024-03 28.57% 33.33% 38.10%
2024-02 52.63% 15.79% 31.58%
2024-01 34.62% 23.08% 42.31%
2023-12 41.18% 38.24% 20.59%
2023-11 32.00% 20.0% 48.00%
2023-10 26.09% 39.13% 34.78%
2023-08 43.33% 36.67% 20.0%
2023-07 41.38% 41.38% 17.24%
2023-06 31.43% 57.14% 11.43%
2023-05 38.89% 38.89% 22.22%
2023-04 50.0% 38.64% 11.36%
2023-03 48.65% 40.54% 10.81%
共 218 條16條/頁
  • 首頁
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 下一頁
  • 末頁
前往